2023年第四季度老边区城乡饮水检测结果报告

来源:

作者:

发布时间:2023-12-20

【字号:

分享:

序号 检测项目 单位 城东街道城东一村 边城镇金彦中学 边城镇老边村 柳树镇中心小学 柳树镇东岗村 路南镇城子村 路南镇崔家村 限值GB5749-2006
1 总大肠菌群 MPN/100l 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
2 菌落总数 CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 100
3 耐热大肠菌群 MPN/100l 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
4 mg/l 0.21 0.00021 0.00022 0.00022 0.00021 0.00021 0.00021 <0.01
5 mg/l 0.4 0.0003 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 <0.005
6 铬(六价) mg/l 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 <0.05
7 mg/l 2.1 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 <0.01
8 mg/l 0.08 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009 <0.001
9 mg/l 0.09 0.00008 0.00009 0.00009 0.00009 0.00008 0.00008 <0.01
10 氰化物 mg/l 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.05
11 氟化物 mg/l 0.023 0.022 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 <1
12 硝酸盐(以N计) mg/l 0.0323 0.0325 0.037 0.037 0.0325 0.0315 0.0315 10,地下水源限制时为20
13 三氯甲烷 mg/l <0.06
14 四氯化碳 mg/l <0.002
15 氯酸盐 mg/l <0.0068 <0.7
16 色度 4 4 4 4 4 4 4 <15
17 浑浊度 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1,水源与净水技术条件限制时为3
18 臭和味 无量纲 无异臭、异味
19 肉眼可见物 无量纲
20 PH值 无量纲 不小于6.5,且不大于8.5
21 mg/l - - - - <0.2
22 mg/l 0.045 0.072 0.07 0.07 0.035 0.025 0.025 <0.3
23 mg/l 0.02 0.023 0.02 0.02 0.022 0.02 0.02 <0.1
24 mg/l 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 <1
25 mg/l 0.012 0.0122 0.012 0.012 0.0122 0.011 0.0110 <1
26 氯化物 mg/l 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 <250
27 硫酸盐 mg/l 0.018 0.01825 0.0187 0.0187 0.01835 0.01835 0.01835 <250
28 溶解性总固体 mg/l <1000
29 总硬度 mg/l 0.8 0.95 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 <450
30 耗氧量(以02计) mg/l 1.4 <3
31 挥发酚类 mg/l 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 <0.002
32 阴离子合成洗涤剂 mg/l 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 <0.3
33 二氧化氯 mg/l 0.14 出厂水中余量≥0.1,末梢≥0.02
34 游离余氯 mg/l 0.05 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05
35 氨氮(以N计算) mg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.5
36 亚氯酸盐 mg/l 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 <0.7
37 mg/l <0.5
38 采样日期 2023/4/7 2023/11/6 2023/11/6 2023/10/2 2023/10/2 2023/10/17 2023/11/14
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map